In het weekend van 25, 26 en 27 augustus wordt voor de 46e keer het jeugdtoernooi van Moerse Boys georganiseerd.
Dit jaar is er geen papieren programmaboekje, maar via links naar de speciale toernooi-site waarin jullie alle informatie over ons jeugdtoernooi en de deelnemende teams kunnen vinden. In onderstaande tabel is zijn een paar hoofdzaken aangegeven.
Dagdeel | Categorie | Aanvang 1e wedstrijd | Aantal teams | Aantal poules | Wedstrijdduur |
Vrijdagavond | JO19 | 18.15 uur | 6 | 1 | 18 minuten |
Vrijdagavond | MO17 | 19.00 uur | 2 | 1 wedstrijd | 2x 40 minuten |
Zaterdagmorgen | JO14/JO15 | 9.00 uur | 5 | 1 | 15 minuten |
Zaterdagmorgen | JO11 | 9.30 uur | 6 | 1 | 15 minuten |
Zaterdagmiddag | JO16 | 14.00 uur | 5 | 1 | 15 minuten |
Zaterdagmiddag | JO13 | 14.00 uur | 10 | 2 | 15 minuten |
Zondagochtend | MO15 | 9.00 uur | 4 | 1 | 25 minuten |
Zondagmiddag | O12 | 14.30 uur | 4 | 1 | 20 minuten |
Zondagmiddag | O10 | 14.00 uur | 8 | 2 | 20 minuten |
Zondagmiddag | O9 | 14.00 uur | 7 | 2 | 20 minuten |
Zondagmiddag | O8 | 14.00 uur | 7 | 2 | 20 minuten |
Zondagmiddag | O7 | 14.00 uur | 4 | 1 | 10 minuten |
Om het toernooi live te kunnen volgen kun je gebruik maken van de Tournify app of via de links hieronder. Per dagdeel is er een aparte pagina die real-time wordt bijgewerkt.
- Algemene toernooipagina
- Vrijdag 25 augustus 2023
- Zaterdagochtend 26 augustus 2023
- Zaterdagmiddag 26 augustus 2023
- Zondagochtend 27 augustus 2023
- Zondagmiddag 27 augustus 2023
Klik hieronder om de Tournify app te downloaden om alles via je telefoon te volgen.